| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | 8.19 1 Year | 10.43 1 Year | 10.43 1 Year | 0 Days (0.00) | 5 Days (80.47) |
| net | Popular Popular | 8.94 1 Year | 11.17 1 Year | 11.17 1 Year | 1 Days (0.00) | 5 Days (81.51) |
| org | Popular Popular | 7.45 1 Year | 8.94 1 Year | 8.94 1 Year | 1 Days (0.00) | 5 Days (80.20) |
| biz | Popular Popular | 21.31 1 Year | 21.31 1 Year | 21.31 1 Year | 1 Days (0.00) | 5 Days (85.40) |
| info | Popular Popular | 3.87 1 Year | 23.24 1 Year | 23.24 1 Year | 1 Days (0.00) | 5 Days (87.45) |
| com.ng | Other Other | 3.68 1 Year | 3.72 1 Year | 3.72 1 Year | 1 Days (0.00) | - |
| xyz new! | Popular Popular Novelty | 1.93 1 Year | 14.52 1 Year | 14.52 1 Year | 1 Days (0.00) | 4 Days (98.68) |
| org.ng | Other Other | 1.93 1 Year | 0.00 1 Year | 1.93 1 Year | 1 Days (0.00) | - |
| online | Popular Popular Technology | 1.93 1 Year | 33.28 1 Year | 33.28 1 Year | 1 Days (0.00) | 4 Days (128.19) |
| store hot! | Shopping Shopping | 1.93 1 Year | 50.82 1 Year | 50.82 1 Year | 1 Days (0.00) | 4 Days (212.16) |
| best | Novelty Novelty | 18.16 1 Year | 18.16 1 Year | 18.16 1 Year | 1 Days (0.00) | 4 Days (209.26) |
| live | Other Other | 3.87 1 Year | 30.25 1 Year | 30.25 1 Year | 1 Days (0.00) | 5 Days (90.78) |
| pro hot! | Other Other | 3.87 1 Year | 23.24 1 Year | 23.24 1 Year | 1 Days (0.00) | 5 Days (87.45) |
| tech | Technology Technology | 3.87 1 Year | 59.29 1 Year | 59.29 1 Year | 1 Days (0.00) | 4 Days (144.82) |
| top | Popular Popular | 1.93 1 Year | 6.79 1 Year | 6.79 1 Year | 1 Days (0.00) | 3 Days (83.88) |
| uk | Popular Popular Geographic | 9.27 1 Year | 0.00 1 Year | 9.27 1 Year | 1 Days (0.00) | - |
| africa | Geographic Geographic | 25.08 1 Year | 25.08 1 Year | 25.08 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | 11.13 1 Year | 30.25 1 Year | 30.25 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (90.78) |
| ng | Other Other | 11.61 1 Year | 8.19 1 Year | 11.61 1 Year | 0 Days (0.00) | - |
| buzz | Other Other | 1.93 1 Year | 38.13 1 Year | 38.13 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (137.13) |
| co.uk | Popular Popular | 10.72 1 Year | 0.00 1 Year | 10.72 1 Year | 0 Days (0.00) | - |
| name.ng | Other Other | 1.27 1 Year | - | 1.63 1 Year | 0 Days (0.00) | - |
| cfd | Money and Finance Money and Finance | 1.93 1 Year | 14.53 1 Year | 14.53 1 Year | 40 Days (0.00) | 4 Days (153.14) |
| blog | Popular Popular Technology | 4.83 1 Year | 25.20 1 Year | 25.20 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (88.29) |
| ca | Popular Popular | 14.43 1 Year | 14.43 1 Year | 14.43 1 Year | 30 Days (0.00) | - |
| club | Popular Popular | 14.55 1 Year | 14.55 1 Year | 14.55 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (82.71) |
| cn | Popular Popular | 22.26 1 Year | 22.26 1 Year | 22.26 1 Year | 0 Days (0.00) | - |
| de | Popular Popular | 8.71 1 Year | 8.71 1 Year | 8.71 1 Year | 0 Days (0.00) | 25 Days (32.79) |
| eu | Popular Popular | 8.71 1 Year | 13.55 1 Year | 13.55 1 Year | 0 Days (0.00) | 40 Days (11.66) |
| icu | Popular Popular | 3.87 1 Year | 14.53 1 Year | 14.53 1 Year | 40 Days (0.00) | 4 Days (153.14) |
| io | Popular Popular | 43.56 1 Year | 56.15 1 Year | 56.15 1 Year | 0 Days (0.00) | 5 Days (107.26) |
| me | Popular Popular | 5.36 1 Year | 22.26 1 Year | 22.26 1 Year | 30 Days (0.00) | 5 Days (96.40) |
| mobi | Popular Popular | 5.33 1 Year | 38.65 1 Year | 38.65 1 Year | 30 Days (0.00) | 5 Days (96.60) |
| nl | Popular Popular | 11.61 1 Year | 11.61 1 Year | 11.61 1 Year | 0 Days (0.00) | - |
| ru | Popular Popular | 38.63 1 Year | 38.63 1 Year | 48.31 1 Year | 0 Days (0.00) | - |
| site | Popular Popular Technology | 0.96 1 Year | 33.28 1 Year | 33.28 1 Year | 40 Days (0.00) | 4 Days (128.19) |
| tk | Popular Popular | 6.84 1 Year | 6.84 1 Year | 6.84 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| tw | Popular Popular | 29.63 1 Year | 29.63 1 Year | 29.63 1 Year | 0 Days (0.00) | - |
| us | Popular Popular | 11.61 1 Year | 11.61 1 Year | 11.61 1 Year | 30 Days (0.00) | 5 Days (76.90) |
| vip | Popular Popular | 31.95 1 Year | 31.97 1 Year | 31.97 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (75.40) |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 12.10 1 Year | 41.14 1 Year | 41.14 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (97.43) |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 4.83 1 Year | 31.47 1 Year | 31.47 1 Year | 40 Days (0.00) | 4 Days (88.29) |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | 121.03 1 Year | 121.03 1 Year | 121.03 1 Year | 30 Days (0.00) | 4 Days (136.91) |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 18.39 1 Year | 29.04 1 Year | 29.04 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (89.95) |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | 13.55 1 Year | 42.35 1 Year | 42.35 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (132.35) |
| film | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 93.43 1 Year | 93.43 1 Year | 93.43 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (139.41) |
| gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 23.23 1 Year | 23.01 1 Year | 23.01 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (110.69) |
| hiphop | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 121.03 1 Year | 144.74 1 Year | 144.74 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| movie | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | 42.36 1 Year | 326.77 1 Year | 326.77 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (262.84) |
| music | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | 48.31 1 Year | 48.34 1 Year | 48.34 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (163.19) |
| photos | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 11.13 1 Year | 27.83 1 Year | 27.83 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (110.69) |
| pictures | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 6.77 1 Year | 14.52 1 Year | 14.52 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (79.98) |
| show | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 10.91 1 Year | 41.14 1 Year | 41.14 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (96.60) |
| theater | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 12.10 1 Year | 60.51 1 Year | 60.51 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (108.23) |
| theatre | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 774.58 1 Year | 774.58 1 Year | 774.58 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| video | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 9.67 1 Year | 33.88 1 Year | 33.88 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (92.44) |
| agency | Business Business | 6.77 1 Year | 29.04 1 Year | 29.04 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (89.11) |
| associates | Business Business | 21.29 1 Year | 36.30 1 Year | 36.30 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (94.93) |
| business | Business Business | 3.87 1 Year | 18.14 1 Year | 18.14 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (82.05) |
| center | Business Business | 7.28 1 Year | 30.25 1 Year | 30.25 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (113.19) |
| co.com | Business Business | 30.98 1 Year | 30.98 1 Year | 30.98 1 Year | 30 Days (0.00) | - |
| company | Business Business | 6.30 1 Year | 19.36 1 Year | 19.36 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (105.29) |
| enterprises | Business Business | 9.67 1 Year | 32.68 1 Year | 32.68 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (129.94) |
| forum | Business Business | 4.83 1 Year | 58.09 1 Year | 58.09 1 Year | 0 Days (0.00) | 5 Days (114.47) |
| foundation | Business Business | 26.02 1 Year | 26.05 1 Year | 26.05 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (89.72) |
| gives | Business Business | 26.02 1 Year | 26.02 1 Year | 26.02 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (89.72) |
| giving | Business Business | 26.02 1 Year | 26.02 1 Year | 26.02 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (89.54) |
| gmbh | Business Business | 33.88 1 Year | 33.88 1 Year | 33.88 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (95.18) |
| inc | Business Business | 2420.57 1 Year | 2420.57 1 Year | 2420.57 1 Year | 40 Days (0.00) | 4 Days (1734.04) |
| industries | Business Business | 16.95 1 Year | 42.35 1 Year | 42.35 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (98.26) |
| limited | Business Business | 9.67 1 Year | 33.88 1 Year | 33.88 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (92.44) |
| llc | Business Business | 14.52 1 Year | 39.94 1 Year | 39.94 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (96.03) |
| ltd | Business Business | 10.64 1 Year | 29.04 1 Year | 29.04 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (89.11) |
| ngo | Business Business | 28.08 1 Year | 28.10 1 Year | 28.10 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| ong | Business Business | 41.63 1 Year | 41.63 1 Year | 41.63 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| partners | Business Business | 15.16 1 Year | 66.55 1 Year | 66.55 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (171.38) |
| press | Business Business | 77.45 1 Year | 77.45 1 Year | 77.45 1 Year | 40 Days (0.00) | 4 Days (156.45) |
| pw | Business Business | 21.29 1 Year | 28.08 1 Year | 28.08 1 Year | 0 Days (0.00) | 4 Days (12.47) |
| sarl | Business Business | 31.95 1 Year | 31.95 1 Year | 31.95 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (90.78) |
| solutions | Business Business | 11.14 1 Year | 29.04 1 Year | 29.04 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (89.95) |
| srl | Business Business | 42.51 1 Year | 42.51 1 Year | 42.51 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (93.27) |
| studio | Business Business Real Estate | 15.98 1 Year | 37.54 1 Year | 37.54 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (97.43) |
| trade | Business Business | 29.04 1 Year | 29.05 1 Year | 29.05 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (111.51) |
| trading | Business Business | 17.42 1 Year | 16.94 1 Year | 16.94 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (83.30) |
| amsterdam | Geographic Geographic | 41.10 1 Year | 41.10 1 Year | 41.10 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | 2.90 1 Year | 82.30 1 Year | 82.30 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (95.35) |
| bayern | Geographic Geographic | 34.81 1 Year | 34.81 1 Year | 34.81 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| berlin | Geographic Geographic | 67.77 1 Year | 67.77 1 Year | 67.77 1 Year | 0 Days (0.00) | - |
| boston | Geographic Geographic | 18.14 1 Year | 18.14 1 Year | 18.14 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (84.13) |
| brussels | Geographic Geographic | - | - | - | 40 Days (0.00) | - |
| capetown | Geographic Geographic | 35.73 1 Year | 35.73 1 Year | 35.73 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| city | Geographic Geographic | 6.29 1 Year | 26.62 1 Year | 26.62 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (86.62) |
| cologne | Geographic Geographic | 31.42 1 Year | 31.42 1 Year | 31.42 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| country | Geographic Geographic | 30.86 1 Year | 36.17 1 Year | 36.17 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (1716.16) |
| cymru | Geographic Geographic | 15.01 1 Year | 15.01 1 Year | 15.01 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| desi | Geographic Geographic | 17.42 1 Year | 17.42 1 Year | 17.42 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| durban | Geographic Geographic | 35.73 1 Year | 35.73 1 Year | 35.73 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| earth | Geographic Geographic | 24.20 1 Year | 24.20 1 Year | 24.20 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| frl | Geographic Geographic | 38.72 1 Year | 38.72 1 Year | 38.72 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| global | Geographic Geographic | 35.82 1 Year | 90.76 1 Year | 90.76 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (232.11) |
| hamburg | Geographic Geographic | 68.06 1 Year | 68.06 1 Year | 68.06 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| international | Geographic Geographic | 9.67 1 Year | 29.04 1 Year | 29.04 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (89.95) |
| ist | Geographic Geographic | 17.42 1 Year | 17.42 1 Year | 17.42 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| istanbul | Geographic Geographic | 21.29 1 Year | 21.31 1 Year | 21.31 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| joburg | Geographic Geographic | 35.73 1 Year | 35.73 1 Year | 35.73 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| kiwi | Geographic Geographic | 25.66 1 Year | 25.66 1 Year | 25.66 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| koeln | Geographic Geographic | 31.42 1 Year | 31.42 1 Year | 31.42 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| kyoto | Geographic Geographic | 77.68 1 Year | 219.72 1 Year | 219.72 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| london | Geographic Geographic | 40.48 1 Year | 40.48 1 Year | 40.48 1 Year | 40 Days (0.00) | 4 Days (23.01) |
| melbourne | Geographic Geographic | 58.75 1 Year | 58.75 1 Year | 58.75 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (140.04) |
| miami | Geographic Geographic | 24.20 1 Year | 24.20 1 Year | 24.20 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (84.13) |
| nagoya | Geographic Geographic | 19.27 1 Year | 19.27 1 Year | 19.27 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| nrw | Geographic Geographic | 55.61 1 Year | 55.61 1 Year | 55.61 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| nyc | Geographic Geographic | 30.86 1 Year | 30.86 1 Year | 30.86 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (92.44) |
| okinawa | Geographic Geographic | 18.30 1 Year | 18.30 1 Year | 18.30 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| paris | Geographic Geographic | 48.02 1 Year | 48.02 1 Year | 48.02 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (134.86) |
| persiangulf | Geographic Geographic | 327.26 1 Year | 327.26 1 Year | 327.26 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| place | Geographic Geographic | 31.95 1 Year | 31.95 1 Year | 31.95 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (84.13) |
| quebec | Geographic Geographic | 31.15 1 Year | 31.15 1 Year | 31.15 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| ruhr | Geographic Geographic | 34.28 1 Year | 34.28 1 Year | 34.28 1 Year | 40 Days (0.00) | 4 Days (231.27) |
| saarland | Geographic Geographic | 23.53 1 Year | 23.53 1 Year | 23.53 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| scot | Geographic Geographic | 38.63 1 Year | 38.63 1 Year | 38.63 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| swiss | Geographic Geographic | 578.71 1 Year | 0.00 1 Year | 578.71 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| sydney | Geographic Geographic | 77.94 1 Year | 77.94 1 Year | 77.94 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (140.04) |
| taipei | Geographic Geographic | 20.60 1 Year | 20.60 1 Year | 20.60 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| tirol | Geographic Geographic | 55.11 1 Year | 55.11 1 Year | 55.11 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| tokyo | Geographic Geographic | 19.27 1 Year | 19.27 1 Year | 19.27 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| town | Geographic Geographic | 6.77 1 Year | 33.88 1 Year | 33.88 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (93.30) |
| vegas | Geographic Geographic Leisure and Recreation | 68.99 1 Year | 68.99 1 Year | 68.99 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (104.29) |
| vlaanderen | Geographic Geographic | 33.54 1 Year | 33.54 1 Year | 33.54 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| wales | Geographic Geographic | 16.45 1 Year | 16.45 1 Year | 16.45 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| wien | Geographic Geographic | 53.16 1 Year | 53.16 1 Year | 53.16 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| world | Geographic Geographic | 4.35 1 Year | 38.72 1 Year | 38.72 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (95.97) |
| yokohama | Geographic Geographic | 19.27 1 Year | 19.27 1 Year | 19.27 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| coach | Sports Sports | 12.13 1 Year | 72.61 1 Year | 72.61 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (112.39) |
| cricket | Sports Sports | 25.17 1 Year | 25.17 1 Year | 25.17 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (52.48) |
| fan | Sports Sports | 7.26 1 Year | 50.82 1 Year | 50.82 1 Year | 0 Days (0.00) | 5 Days (103.24) |
| fans | Sports Sports | 9.67 1 Year | 9.67 1 Year | 9.67 1 Year | 40 Days (0.00) | 4 Days (78.31) |
| football | Sports Sports | 12.13 1 Year | 24.20 1 Year | 24.20 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (86.62) |
| futbol | Sports Sports | 21.30 1 Year | 23.14 1 Year | 23.14 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (96.76) |
| golf | Sports Sports | 6.77 1 Year | 60.51 1 Year | 60.51 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (109.07) |
| hockey | Sports Sports | 9.67 1 Year | 55.67 1 Year | 55.67 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (105.74) |
| racing | Sports Sports | - | - | - | 40 Days (0.00) | 5 Days (79.95) |
| rodeo | Sports Sports | 14.52 1 Year | 14.52 1 Year | 14.52 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (78.31) |
| run | Sports Sports | 4.83 1 Year | 25.40 1 Year | 25.40 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (86.62) |
| ski | Sports Sports | 25.17 1 Year | 60.51 1 Year | 60.51 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (109.89) |
| soccer | Sports Sports | 12.10 1 Year | 24.20 1 Year | 24.20 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (85.79) |
| team | Sports Sports | 6.77 1 Year | 33.88 1 Year | 33.88 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (93.35) |
| tennis | Sports Sports | 55.18 1 Year | 55.67 1 Year | 55.67 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (109.89) |
| yoga | Sports Sports | 38.02 1 Year | 38.02 1 Year | 38.02 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (91.61) |
| chat | Technology Technology | - | - | - | 40 Days (0.00) | 5 Days (94.19) |
| click | Technology Technology | 1.93 1 Year | 11.35 1 Year | 11.35 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (62.10) |
| cloud | Technology Technology | - | - | - | 40 Days (0.00) | 5 Days (88.29) |
| codes | Technology Technology | 8.22 1 Year | 66.55 1 Year | 66.55 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (168.88) |
| computer | Technology Technology Shopping | 19.36 1 Year | 36.30 1 Year | 36.30 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (129.94) |
| digital | Technology Technology | 3.87 1 Year | 38.72 1 Year | 38.72 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (96.03) |
| domains | Technology Technology | 12.10 1 Year | 39.93 1 Year | 39.93 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (96.60) |
| host | Technology Technology | 96.82 1 Year | 96.82 1 Year | 96.82 1 Year | 40 Days (0.00) | 4 Days (205.50) |
| media | Technology Technology | 9.21 1 Year | 42.35 1 Year | 42.35 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (98.26) |
| network | Technology Technology | 4.83 1 Year | 32.67 1 Year | 32.67 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (91.61) |
| onl | Technology Technology | 15.62 1 Year | 15.98 1 Year | 15.98 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (104.49) |
| software | Technology Technology | 12.10 1 Year | 38.72 1 Year | 38.72 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (94.19) |
| systems | Technology Technology | 21.79 1 Year | 32.67 1 Year | 32.67 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (114.85) |
| technology | Technology Technology | 11.13 1 Year | 27.12 1 Year | 27.12 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (111.52) |
| tube | Technology Technology | 30.86 1 Year | 30.86 1 Year | 30.86 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| viajes | Technology Technology | 53.25 1 Year | 53.25 1 Year | 53.25 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (159.74) |
| webcam | Technology Technology | 29.04 1 Year | 29.04 1 Year | 29.04 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (115.67) |
| website | Technology Technology | 24.21 1 Year | 24.23 1 Year | 24.23 1 Year | 40 Days (0.00) | 4 Days (88.29) |
| abogado | Services Services | 25.17 1 Year | 25.17 1 Year | 25.17 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (88.29) |
| accountant | Services Services Money and Finance | - | - | - | 40 Days (0.00) | 5 Days (88.27) |
| accountants | Services Services Money and Finance | 27.10 1 Year | 108.92 1 Year | 108.92 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (138.99) |
| apartments | Services Services Real Estate | 12.10 1 Year | 53.25 1 Year | 53.25 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (104.91) |
| app | Technology Technology Services | 23.23 1 Year | 23.23 1 Year | 23.23 1 Year | 0 Days (0.00) | 5 Days (101.41) |
| archi | Services Services | 24.20 1 Year | 96.82 1 Year | 96.82 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (131.51) |
| attorney | Services Services | 51.31 1 Year | 52.05 1 Year | 52.05 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (107.40) |
| auto | Services Services Shopping | 2420.57 1 Year | 2420.57 1 Year | 2420.57 1 Year | 40 Days (0.00) | 4 Days (1751.91) |
| autos | Services Services Shopping | 1.93 1 Year | 14.52 1 Year | 14.52 1 Year | 40 Days (0.00) | 4 Days (80.80) |
| bank | Services Services Money and Finance | 1089.16 1 Year | 1089.16 1 Year | 1089.16 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| broker | Services Services Money and Finance | 12.10 1 Year | 33.88 1 Year | 33.88 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (91.61) |
| builders | Services Services Real Estate | 7.74 1 Year | 32.68 1 Year | 32.68 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (129.94) |
| cab | Services Services | 12.10 1 Year | 30.25 1 Year | 30.25 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (126.52) |
| career | Business Business Services | 115.03 1 Year | 115.03 1 Year | 115.03 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| careers | Business Business Services | 45.39 1 Year | 66.55 1 Year | 66.55 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (172.21) |
| catering | Services Services Food and Drink | 32.91 1 Year | 32.68 1 Year | 32.68 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (129.94) |
| claims | Services Services | 12.10 1 Year | 60.51 1 Year | 60.51 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (110.30) |
| cleaning | Services Services | 62.93 1 Year | 62.93 1 Year | 62.93 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (115.30) |
| clinic | Services Services | 12.13 1 Year | 60.51 1 Year | 60.51 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (109.07) |
| construction | Services Services | 15.48 1 Year | 36.30 1 Year | 36.30 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (129.94) |
| consulting | Services Services | 19.36 1 Year | 50.82 1 Year | 50.82 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (101.58) |
| contractors | Services Services | 6.77 1 Year | 32.82 1 Year | 32.82 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (126.52) |
| delivery | Services Services | 8.71 1 Year | 58.09 1 Year | 58.09 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (105.74) |
| dental | Services Services | 60.02 1 Year | 60.51 1 Year | 60.51 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (113.22) |
| dentist | Services Services | 60.02 1 Year | 60.02 1 Year | 60.02 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (113.22) |
| design | Services Services | 48.41 1 Year | 48.43 1 Year | 48.43 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (104.91) |
| direct | Services Services | 12.10 1 Year | 38.72 1 Year | 38.72 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (94.19) |
| directory | Services Services | 5.32 1 Year | 25.40 1 Year | 25.40 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (109.86) |
| doctor | Services Services | 12.13 1 Year | 108.92 1 Year | 108.92 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (138.88) |
| download | Technology Technology Services | - | - | - | 40 Days (0.00) | 5 Days (75.80) |
| Technology Technology Services | 8.24 1 Year | 29.04 1 Year | 29.04 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (89.11) | |
| energy | Services Services | 13.55 1 Year | 108.92 1 Year | 108.92 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (138.99) |
| engineer | Services Services | 9.19 1 Year | 36.30 1 Year | 36.30 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (94.19) |
| engineering | Services Services | 16.45 1 Year | 60.51 1 Year | 60.51 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (109.89) |
| expert | Services Services | 9.67 1 Year | 58.09 1 Year | 58.09 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (165.56) |
| express | Services Services | 10.64 1 Year | 36.30 1 Year | 36.30 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (94.19) |
| farm | Business Business Services | 11.61 1 Year | 36.30 1 Year | 36.30 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (94.19) |
| finance | Services Services Money and Finance | 12.13 1 Year | 60.51 1 Year | 60.51 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (109.07) |
| financial | Services Services Money and Finance | 18.39 1 Year | 54.45 1 Year | 54.45 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (104.91) |
| fit | Services Services | 35.82 1 Year | 35.82 1 Year | 35.82 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (91.61) |
| fitness | Services Services | 9.19 1 Year | 38.72 1 Year | 38.72 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (94.93) |
| flights | Services Services Leisure and Recreation | 36.31 1 Year | 54.45 1 Year | 54.45 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (163.90) |
| florist | Services Services | 9.67 1 Year | 30.26 1 Year | 30.26 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (92.44) |
| flowers | Services Services | 121.03 1 Year | 121.03 1 Year | 121.03 1 Year | 40 Days (0.00) | 4 Days (136.91) |
| gift | Services Services | 23.00 1 Year | 23.23 1 Year | 23.23 1 Year | 40 Days (0.00) | - |
| glass | Services Services | 53.25 1 Year | 54.70 1 Year | 54.70 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (143.98) |
| graphics | Technology Technology Services | 22.26 1 Year | 22.28 1 Year | 22.28 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (109.86) |
| guide | Services Services | 15.48 1 Year | 38.72 1 Year | 38.72 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (96.03) |
| guitars | Services Services | 121.03 1 Year | 121.03 1 Year | 121.03 1 Year | 40 Days (0.00) | 4 Days (136.91) |
| health | Services Services | 71.64 1 Year | 71.64 1 Year | 71.64 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (117.38) |
| healthcare | Services Services | 72.61 1 Year | 72.61 1 Year | 72.61 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (121.53) |
| help | Services Services | 3.87 1 Year | 26.62 1 Year | 26.62 1 Year | 40 Days (0.00) | 4 Days (74.57) |
| hospital | Services Services | 53.25 1 Year | 53.26 1 Year | 53.26 1 Year | 40 Days (0.00) | 5 Days (108.23) |
| hosting | Technology Technology Services | 363.09 1 Year | 363.09 1 Year | 363.09 1 Year | 40 Days (0.00) | 4 Days (303.14) |
